Im Folgenden finden Sie eine Gesamtliste der Tennisplätze, die wir in Dänemark gebaut haben.
SEELAND | Anzahl Plätze | Monat-Jahr |
Gentofte Tennisklub | 2 | 2019-08 |
Karlebo Tennisklub | 1 | 2019-08 |
Gladsaxe Tennisklub | 2 | 2020-08 und 2023-02 |
Fredensborg Tennisklub | 2 | 2020-11 |
Snekkersten Tennisklub | 2 | 2021-03 |
Hundested Tennisklub | 2 | 2022-01 |
Gilleleje Tennisklub | 1 | 2022-02 |
Tennisklubben Ryvang | 2 | 2022-03 |
Tårbæk Tennisklub | 1 | 2022-10 |
Køge Tennisklub | 2 | 2022-11 |
Bagsværd Tennisklub | 2 | 2023-04 |
Kokkedal (Privatplatz) | 1 | 2023-05 |
Øresund Tennisklub | 2 | 2023-08 |
Orø Tennisklub | 1 | 2023-09 |
Arbejdernes Tennisklub | 2 | 2023-11 |
Rødovre Tennisklub | 9 | 2024-03 |
Skovshoved Tennisklub | 2 | 2025-03 |
JÜTLAND | ||
Aahus Lawn Tennis Club | 3 | 2022-02 |
Silkeborg Tennisklub | 2 | 2023-07 |
Herning Tennisklub | 1 | 2023-11 |
Hornslet Tennisklub | 1 | 2024-03 |
AGF Tennis | 1 | 2024-03 |
Ålborg Tennis Klub | 2 | 2024-08 |
Skødstrup Tennisklub | 2 | 2024-10 |
Vertrieb und Bau:
RedPlus Courts Germany
Holmelinsvej 8
DK-2800 Kongens Lyngby
CVR: 45772810
Copyright RedPlus 2025 © All Rights Reserved